【注意】
ミャンマー国内各地へのバスチケット手配承ります。
下記スケジュールは予告なく変更になることがございますので、目安としてご参照ください。
ご予約は下記オンライン予約サイトからお願い致します。
その他の方面、ご質問はメールにてお問い合わせ承ります。
yoyaku.mmr@his-world.com
ミャンマー国内各地へのバスチケット手配承ります。
下記スケジュールは予告なく変更になることがございますので、目安としてご参照ください。
ご予約は下記オンライン予約サイトからお願い致します。
その他の方面、ご質問はメールにてお問い合わせ承ります。
yoyaku.mmr@his-world.com
バガン
出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | バス会社 | 座席配列 | 金額(US$) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤンゴン | バガン | 8:00 | 17:30 | Shwe Mandalar | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | バガン | 19:00 | 04:30+ | Shwe Mandalar | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | バガン | 20:00 | 06:00+ | Shwe Mandalar | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | バガン | 20:00 | 05:30+ | JJ Express | 2+1 | 20 |
ヤンゴン | バガン | 20:30 | 05:30+ | E Lite | 2+1 | 25 |
ヤンゴン | バガン | 21:00 | 07:00+ | Bagan Min Thar | 1+1+1 | 30 |
ヤンゴン | バガン | 21:30 | 06:00+ | E Lite | 2+2 | 30 |
出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | バス会社 | 座席配列 | 金額(US$) |
バガン | ヤンゴン | 8:00 | 18:30 | Bagan Min Thar | 2+2 | 20 |
バガン | ヤンゴン | 8:30 | 18:30 | Shwe Mandalar | 2+2 | 20 |
バガン | ヤンゴン | 19:30 | 04:30+ | Shwe Mandalar | 2+2 | 20 |
バガン | ヤンゴン | 20:00 | 05:30+ | JJ Express | 2+1 | 25 |
バガン | ヤンゴン | 20:00 | 06:00+ | JJ Express | 2+2 | 25 |
バガン | ヤンゴン | 20:30 | 05:30+ | E Lite | 2+2 | 25 |
バガン | ヤンゴン | 21:00 | 06:00+ | JJ Express | 2+1 | 25 |
バガン | ヤンゴン | 21:30 | 06:30+ | E Lite | 2+1 | 25 |
ヤンゴン – バガン
マンダレー
出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | バス会社 | 座席配列 | 金額(US$) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤンゴン | マンダレー | 8:00 | 17:00 | Shwe Mandalar | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | マンダレー | 09:00 | 18:00 | JJ Express | 2+1 | 25 |
ヤンゴン | マンダレー | 20:00 | 05:00+ | Shwe Mandalar | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | マンダレー | 21:00 | 05:30+ | JJ Express | 2+2 | 25 |
ヤンゴン | マンダレー | 21:30 | 06:00+ | JJ Express | 2+1 | 25 |
ヤンゴン | マンダレー | 22:30 | 07:30+ | E lite | 2+1 | 25 |
出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | バス会社 | 座席配列 | 金額(US$) |
マンダレー | ヤンゴン | 09:00 | 18:00 | JJ Express | 2+2 | 20 |
マンダレー | ヤンゴン | 09:00 | 18:00 | Shwe Mandalar | 2+2 | 20 |
マンダレー | ヤンゴン | 21:00 | 05:30+ | JJ Express | 2+2 | 25 |
マンダレー | ヤンゴン | 21:30 | 06:00+ | JJ Express | 2+1 | 25 |
マンダレー | ヤンゴン | 21:30 | 07:00+ | Shwe Mandalar | 2+1 | 20 |
マンダレー | ヤンゴン | 22:30 | 06:30+ | E Lite | 2+1 | 25 |
ヤンゴン – マンダレー
ニャウンシュエ
出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | バス会社 | 座席配列 | 金額(US$) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤンゴン | ニャウンシュエ | 08:00 | 19:00 | Famous | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | ニャウンシュエ | 18:00 | 05:30+ | JJ Express | 2+1 | 25 |
ヤンゴン | ニャウンシュエ | 19:00 | 06:00+ | Famous | 2+1 | 20 |
出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | バス会社 | 座席配列 | 金額(US$) |
ニャウンシュエ | ヤンゴン | 18:00 | 05:00+ | Famous | 2+2 | 20 |
ニャウンシュエ | ヤンゴン | 18:00 | 05:00+ | Lum Bi Ni | 2+1 | 20 |
ニャウンシュエ | ヤンゴン | 18:00 | 06:00+ | JJ Express | 2+1 | 25 |
ニャウンシュエ | ヤンゴン | 19:00 | 06:00+ | Famous | 2+1 | 20 |
ヤンゴン – ヘーホー
ネピドー
出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | バス会社 | 座席配列 | 金額(US$) |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤンゴン | ネピドー | 6:00 | 12:00 | E Lite | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | ネピドー | 8:00 | 13:00 | JJ Express | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | ネピドー | 8:30 | 15:00 | Mandalar Minn | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | ネピドー | 12:00 | 17:00 | JJ Express | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | ネピドー | 17:00 | 22:00 | JJ Express | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | ネピドー | 22:00 | 03:00+ | JJ Express | 2+2 | 20 |
ヤンゴン | ネピドー | 22:00 | 04:00+ | E Lite | 2+2 | 20 |
出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | バス会社 | 座席配列 | 金額(US$) |
ネピドー | ヤンゴン | 6:00 | 12:00 | E Lite | 2+2 | 20 |
ネピドー | ヤンゴン | 13:00 | 19:00 | JJ Express | 2+2 | 20 |
ネピドー | ヤンゴン | 14:00 | 21:00 | Shwe Mandalar | 2+2 | 20 |
ネピドー | ヤンゴン | 18:00 | 0:00 | JJ Express | 2+2 | 20 |
ネピドー | ヤンゴン | 22:00 | 04:00+ | E Lite | 2+2 | 20 |
ネピドー | ヤンゴン | 0:30 | 6:00 | JJ Express | 2+2 | 20 |
ヤンゴン – ネピドー